| Nama merek: | BOE |
| Nomor Model: | AV101HDM-N10-28P2 |
| MOQ: | 10 buah |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 3000 pcs per minggu |
AV101HDM-N10-28P2 adalah panel tampilan TFT-LCD a-Si diagonal 10,1 inci dari BOE Technology Group Co., Ltd., yang menampilkan sistem backlight WLED integral dan kemampuan layar sentuh.Dirancang untuk lingkungan yang menuntut, bekerja dalam kisaran suhu -30°C sampai 85°C dan disimpan dengan aman dari -40°C sampai 90°C.
| Merek | BOE | Model | AV101HDM-N10-28P2 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 10.1 inci | Jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Jumlah piksel | 1280 ((RGB) × 720, WXGA, 16:9 | Tata Letak Titik | RGB Vertical Stripe |
| Daerah Aktif | 223.68 ((H) × 125.82 ((V) mm | Ukuran Fisik | 233.9 ((H) × 141.4 ((V) × 16.1 ((D) mm |
| Luminance | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rasio kontras | 10001 (jenis) (TM) |
| Lihat Arah | Simetri | Waktu Tanggapan | 30 (Max.) ((Tr+Td) mm |
| Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | Mode Operasi | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Warna Dukungan | 16.7M, 86% NTSC | Sumber Cahaya | 10S3P WLED, 50K jam, tanpa sopir |
| Tingkat frame | 60Hz | Panel sentuh | Tanpa |
| Jenis antarmuka | LVDS (1 ch, 8-bit), 60 pin Konektor | ||
| Sumber Daya | 3.3V (jenis) | ||
| Lingkungan | Suhu operasi: -30°C sampai 85°C, Suhu penyimpanan: -40°C sampai 90°C | ||
Catatan:Model ini saat ini sedang diproduksi. kami sangat merekomendasikan menghubungi BOE atau agen resmi mereka untuk status produksi terbaru dan spesifikasi rinci sebelum membuat keputusan desain.Informasi yang diberikan di sini hanya untuk tujuan referensi.