| Nama merek: | TIANMA |
| Nomor Model: | TM101DDHG01 |
| MOQ: | 10pcs |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Pasokan: | 3000pcs per week |
TIANMA 10.1inch mobil panel LCD TM101DDHG01 monitor layar industri dengan 40 Pin konektor dan resolusi 1024 * 600 piksel
TM101DDHG01-00 adalah panel tampilan TFT-LCD a-Si diagonal 10,1" dari Tianma Microelectronics Co., Ltd., yang menampilkan sistem lampu latar WLED integral dengan driver LED dan tidak ada layar sentuh.Tampilan kelas industri ini beroperasi pada suhu dari -20 °C sampai 70 °C dan menahan suhu penyimpanan dari -30 °C sampai 80 °C, dengan toleransi getaran maksimum 1,5G (14,7 m/s2).
Fitur utama termasuk lampu latar WLED, driver LED, antarmuka 6/8-bit, dan permukaan matte.
| Merek | TIANMA |
| Model P/N | TM101DDHG01-00 |
| Ukuran Diagonal | 10.1" |
| Jenis panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolusi | 1024 ((RGB) * 600, WSVGA 117PPI |
| Daerah Aktif | 222.72 ((W) * 125.28 ((H) mm |
| Ukuran garis besar | 235 ((W) * 143 ((H) * 5.4 ((D) mm |
| Permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Cahaya | 450 cd/m2 (Typ.) |
| Rasio kontras | 8001:1 (Typ.) |
| Sudut pandang | 80/80/75/80 (jenis) ((CR≥10) Kiri/K kanan/Ke atas/Ke bawah |
| Mode Tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmissive |
| Waktu Tanggapan | 7/9 (Typ.) ((Tr/Td) |
| Tampilkan Warna | 262K/16.7M 47% NTSC |
| Jenis lampu | WLED, 30K jam, dengan LED Driver |
| Frekuensi | 60Hz |
| Layar sentuh | Tanpa |
| Berat panel | 202g (Typ.) |
| Aplikasi | Tampilan Otomotif Industri |
| Antarmuka Sinyal | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 40 pin Konektor |
| Tegangan Masuk | 3.3V (jenis) |
| Suhu operasi | -20°C sampai 70°C |
| Suhu penyimpanan | -30°C sampai 80°C |
Catatan penting:Model ini memiliki built-in HX8282 dan HX8677 driver IC. Produksi massal dimulai pada kuartal 2 2016, dan model ini sekarang dihentikan.Silakan hubungi TIANMA atau agen resmi mereka secara langsungInformasi yang diberikan di sini hanya untuk referensi dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk pengambilan keputusan.