Nama merek: | BOE |
Nomor Model: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 pcs |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Modul layar 48" DV480FBM-N00 kecerahan tinggi 1000CCD/M2 HD 3840*720 piksel untuk pemutar saran 16,7M warna
Produsen | BOE | Nama Model | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Ukuran layar | 48 inci | Jenis layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jumlah piksel | 3840 ((RGB) × 720 | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
Area Aktif ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Bentuk garis besar (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
Luas Bezel ((mm) | - | Pengobatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Luminance | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Tanggapan | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Pemandangan yang baik di | Simetri | Mode Kerja | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 72% (CIE1931) | Lampu latar belakang | WLED, 50K jam, dengan LED Driver |
Massa | 3.7Kgs (Typ.) | Digunakan untuk |
|
Tingkat Refresh | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Jenis sinyal | V-by-One 8 jalur, Konektor, 51 pin | ||
Pasokan Tegangan | 12.0V (jenis) | ||
Rating maksimum | suhu penyimpanan: -20 ~ 60 °C suhu operasi: 0 ~ 50 °C |
Semua produk panel monitor layar LCD LED kami akan diuji satu per satu sebelum dikirim.
Nama merek: | BOE |
Nomor Model: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 pcs |
harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
BOE bar Modul layar 48" DV480FBM-N00 kecerahan tinggi 1000CCD/M2 HD 3840*720 piksel untuk pemutar saran 16,7M warna
Produsen | BOE | Nama Model | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Ukuran layar | 48 inci | Jenis layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jumlah piksel | 3840 ((RGB) × 720 | Pengaturan | Strip Vertikal RGB |
Area Aktif ((mm) | 1194.05 × 223.884 (H × V) | Bentuk garis besar (mm) | 1217.9 × 248.2 × 30.58 (H×V×D) |
Luas Bezel ((mm) | - | Pengobatan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Luminance | 1000 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 1000: 1 (Typ.) (TM) |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | Tanggapan | 16 (Typ.) ((Tr+Td) ms |
Pemandangan yang baik di | Simetri | Mode Kerja | ADS, Biasanya Hitam, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 72% (CIE1931) | Lampu latar belakang | WLED, 50K jam, dengan LED Driver |
Massa | 3.7Kgs (Typ.) | Digunakan untuk |
|
Tingkat Refresh | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Jenis sinyal | V-by-One 8 jalur, Konektor, 51 pin | ||
Pasokan Tegangan | 12.0V (jenis) | ||
Rating maksimum | suhu penyimpanan: -20 ~ 60 °C suhu operasi: 0 ~ 50 °C |
Semua produk panel monitor layar LCD LED kami akan diuji satu per satu sebelum dikirim.