| Nama merek: | PVI |
| Nomor Model: | ED060XG3 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6Inch E ink display assembly Panel ED060XG3 dengan backlight FOR e-book reader display kertas elektronik
| Produsen | E Tinta | Nama Model | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.0 inci | Jenis layar | EPD, EPD |
| Jumlah piksel | 758×1024 | Pengaturan | persegi panjang |
| Area Aktif ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Bentuk garis besar (mm) | 101.8 × 138.4 (H × V × D) |
| Luas Bezel ((mm) | - | Pengobatan | Antiglare |
| Luminance | 100 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 121 (jenis) (RF) |
| Sudut pandang | - | Tanggapan | - |
| Pemandangan yang baik di | Jam 6 | Mode Kerja | - |
| kedalaman warna | Berwarna abu-abu | Lampu latar belakang | 5S1P WLED, Tidak ada pengemudi |
| Massa | 46.0±4.6g | Digunakan untuk |
|
| Tingkat Refresh | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Jenis sinyal | Data paralel (8-bit), FPC, 34 pin | ||
| Pasokan Tegangan | 3.3/22/-20V (Typ.) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Rating maksimum | suhu penyimpanan: -25 ~ 70 °C suhu operasi: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | PVI |
| Nomor Model: | ED060XG3 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
PVI EPD 6Inch E ink display assembly Panel ED060XG3 dengan backlight FOR e-book reader display kertas elektronik
| Produsen | E Tinta | Nama Model | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.0 inci | Jenis layar | EPD, EPD |
| Jumlah piksel | 758×1024 | Pengaturan | persegi panjang |
| Area Aktif ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | Bentuk garis besar (mm) | 101.8 × 138.4 (H × V × D) |
| Luas Bezel ((mm) | - | Pengobatan | Antiglare |
| Luminance | 100 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 121 (jenis) (RF) |
| Sudut pandang | - | Tanggapan | - |
| Pemandangan yang baik di | Jam 6 | Mode Kerja | - |
| kedalaman warna | Berwarna abu-abu | Lampu latar belakang | 5S1P WLED, Tidak ada pengemudi |
| Massa | 46.0±4.6g | Digunakan untuk |
|
| Tingkat Refresh | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Jenis sinyal | Data paralel (8-bit), FPC, 34 pin | ||
| Pasokan Tegangan | 3.3/22/-20V (Typ.) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| Rating maksimum | suhu penyimpanan: -25 ~ 70 °C suhu operasi: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()