|
|
| Nama merek: | LG |
| Nomor Model: | LM215WF3-SLN1 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
LG 21.5Inch LCD Model LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand New Original
| Merek | Layar LG | Model | LM215WF3-SLN1 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 21.5 inci | Jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Format piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Konfigurasi | Strip Vertikal RGB |
| Daerah Aktif | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Outline Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
| Daerah Bezel | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Pengobatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 250 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001 (Typ.) (TM) |
| Lihat Arah | Simetri | Waktu Tanggapan | 14 (Jenis) (G sampai G) |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (Jenis) | Mode Operasi | IPS, biasanya Hitam, Transmissive |
| Warna Dukungan | 16.7M 72% (CIE1931) | Sumber Cahaya | WLED [17S2P], 30K jam, W/O Driver |
| Berat badan | 1.68/1.77Kgs (jenis./Max.) | Dirancang Untuk |
|
| Tingkat frame | 60Hz | Panel sentuh | Tanpa |
| Jenis antarmuka | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), Konektor | ||
| Sumber Daya | 5.0V (jenis) | ||
| Lingkungan | Suhu operasi: 0 ~ 50 °C; Suhu penyimpanan: -20 ~ 60 °C | ||
Semua produk Origianl akan dikirim ke pelanggan setelah tes lengkap satu per satu.
|
| Nama merek: | LG |
| Nomor Model: | LM215WF3-SLN1 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | negotiable |
| Rincian kemasan: | Pengemasan Industri |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,W, Western Union, MoneyGram |
LG 21.5Inch LCD Model LM215WF3-SLN1 1920*1080 FHD 30P 250CD Brand New Original
| Merek | Layar LG | Model | LM215WF3-SLN1 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Diagonal | 21.5 inci | Jenis | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Format piksel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Konfigurasi | Strip Vertikal RGB |
| Daerah Aktif | 475.2 ((H) × 267.3 ((V) mm | Outline Dim. | 497.6 ((H) × 292.2 ((V) × 11 ((D) mm |
| Daerah Bezel | 479.8 ((H) × 272.3 ((V) mm | Pengobatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 250 cd/m2 (Typ.) | Rasio Kontras | 10001 (Typ.) (TM) |
| Lihat Arah | Simetri | Waktu Tanggapan | 14 (Jenis) (G sampai G) |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (Jenis) | Mode Operasi | IPS, biasanya Hitam, Transmissive |
| Warna Dukungan | 16.7M 72% (CIE1931) | Sumber Cahaya | WLED [17S2P], 30K jam, W/O Driver |
| Berat badan | 1.68/1.77Kgs (jenis./Max.) | Dirancang Untuk |
|
| Tingkat frame | 60Hz | Panel sentuh | Tanpa |
| Jenis antarmuka | 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit), Konektor | ||
| Sumber Daya | 5.0V (jenis) | ||
| Lingkungan | Suhu operasi: 0 ~ 50 °C; Suhu penyimpanan: -20 ~ 60 °C | ||
Semua produk Origianl akan dikirim ke pelanggan setelah tes lengkap satu per satu.